<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LosLotos.com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.loslotos.com/t/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loslotos.com</link>
	<description>v7.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PROMUSICAE y la SGAE ya llegan a nuestras aulas</title>
		<link>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/promusicae-y-la-sgae-ya-llegan-a-nuestras-aulas/</link>
		<comments>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/promusicae-y-la-sgae-ya-llegan-a-nuestras-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 18:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaVexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[fap]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[promusicae]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[sgae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslotos.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Promusicae (entidad que engloba las principales industrias de la música españolas), ha editado una guía sobre el buen uso de Internet para jóvenes. La guía, que cuenta con el apoyo de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), y la FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual), busca informar a los jóvenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loslotos.com/wp-content/uploads/2011/04/promusicae.jpg" class="highslide img_2"  onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-395" title="Promusicae-Sgae-Fap" src="http://www.loslotos.com/wp-content/uploads/2011/04/promusicae-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Promusicae (entidad que engloba las principales industrias de la música españolas), ha editado una guía sobre el buen uso de Internet para jóvenes. La guía, que cuenta con el apoyo de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), y la FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual), busca informar a los jóvenes acerca de las buenas prácticas en el uso de Internet.</p>
<p>La idea es distribuirla en colegios e institutos, para que profesores, alumnos y padres estén informados sobre los peligros e ilegalidades que encierra Internet.</p>
<p>Se trata de ocho páginas, de lectura fácil, que habla de los peligros de los programas de intercambio de archivos, así como del uso de ciertos programas ilegales que pueden contener virus, pornografía, imágenes violentas…</p>
<p>La idea en sí es buena. Existen una leyes y hay que cumplirlas o atenerse a las consecuencias, y el primer paso para ello es tener un buen conocimiento del medio y de la normativa al respecto. Sin embargo, si leemos la guía (<a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/04/05/guia.pdf" >aquí</a>), nos damos cuenta de que no es totalmente <strong>OBJETIVA</strong>.</p>
<p>Para empezar, no la ha desarrollado un organismo oficial, sino una entidad privada, con <strong>CLAROS INTERESES EN LA MATERIA</strong>. De este modo, la guía se convierte en un panfleto publicitario que, si bien no miente en lo que cuenta, sí exagera un poco los efectos.</p>
<p>En segundo lugar, las páginas web que recomienda para hacer un uso “<em>legal</em>” de Internet son dependientes de estas entidades, lo que nos hace plantearnos la siguiente pregunta: ¿Por qué estas páginas y no otras?</p>
<p>Resulta curioso que en un país donde se ha prohibido el uso de iconos religiosos en los colegios e institutos, donde la asignatura “<em>Educación para la Ciudadanía</em>” se mira con lupa por si acaso escondiera intereses políticos o sociales no del todo “<em>adecuados</em>”, se permita a una entidad privada influir de una forma tan descarada en la vida y opinión de nuestros jóvenes, sólo <strong>PARA SU PROPIO BENEFICIO</strong>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/promusicae-y-la-sgae-ya-llegan-a-nuestras-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La canci&#243;n de Twitter</title>
		<link>http://www.loslotos.com/a/internet/la-cancin-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.loslotos.com/a/internet/la-cancin-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaVexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cantante]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslotos.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Oscar D’León, un “conocido” cantante de salsa venezolano, ha compuesto una canción al famoso microblog Twitter. Y aunque el estilo de música no es mi favorito ni de lejos y Twitter no sea extremadamente conocido por estos lares, me pareció una buena idea poner el video, a ver si más cantantes tienen iniciativas del mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/12/twitter-logo-pajaro.jpg" class="highslide img_4"  onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-172" title="twitter-logo-pajaro" src="http://www.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/12/twitter-logo-pajaro-100x100.jpg" alt="twitter-logo-pajaro" width="100" height="100" /></a><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.oscardleon.com/" >Oscar D’León</a>, un “conocido” cantante de salsa venezolano, ha compuesto una canción al famoso microblog <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.twitter.com" >Twitter</a>. Y aunque el estilo de música no es mi favorito ni de lejos y Twitter no sea extremadamente conocido por estos lares, me pareció una buena idea poner el video, a ver si más cantantes tienen iniciativas del mismo tipo, que fijo que ellos también usan redes sociales y microblogs.</p>
<p><center><object width="480" height="295"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lLNcRp33Xp0&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/lLNcRp33Xp0&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center><br /></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslotos.com/a/internet/la-cancin-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Public DNS &#8230; otro OpenDNS</title>
		<link>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/google-public-dns-otro-opendns/</link>
		<comments>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/google-public-dns-otro-opendns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaVexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comparación]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones de internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[opendns]]></category>
		<category><![CDATA[rápido]]></category>
		<category><![CDATA[servidores dns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslotos.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo su imparable Plan para Dominar el Mundo, Google ha lanzado Google Public DNS, un servicio de DNS público al estilo OpenDNS. Para los que no sepan que es un DNS deciros que es un sistema de nomenclatura jerárquica para convertir las direcciones de Internet (URL) en direcciones IP, por ejemplo, www.LosLotos.com pasaría a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/12/googlevsopendns.jpg" class="highslide img_6"  onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-128" title="Google vs OpenDNS" src="http://www.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/12/googlevsopendns-100x100.jpg" alt="Google vs OpenDNS" width="100" height="100" /></a>Siguiendo su imparable <strong>Plan para Dominar el Mundo</strong>, Google ha lanzado <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://code.google.com/intl/es/speed/public-dns/" >Google Public DNS</a>, un servicio de <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System" >DNS</a> público al estilo <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.opendns.com" >OpenDNS</a>. Para los que no sepan que es un DNS deciros que es un sistema de nomenclatura jerárquica para convertir las direcciones de Internet (URL) en direcciones IP, por ejemplo, <a href="http://www.LosLotos.com" ><strong>www.LosLotos.com</strong></a> pasaría a ser <strong>92.61.146.254</strong>.</p>
<p>Según Google, es un servidor <strong>gratuito</strong>, <strong>rápido</strong> y <strong>seguro</strong>. Para usarlo sólo tenéis que poner <strong>8.8.8.8</strong> y <strong>8.8.4.4</strong> como vuestro servidor DNS.</p>
<p>Haciendo comparación con OpenDNS deciros que:</p>
<ul>
<li>El servicio responde mas rápido, aunque la diferencia no es mucha.</li>
<li>En caso de no resolver la dirección, simplemente te te lo notifica el navegador con un mensaje de error. En cambio, OpenDNS te muestra una página de búsqueda de Google con la dirección que introdujiste.</li>
<li>También le faltan los servicios adicionales que ofrece OpenDNS, como el <em><strong>Dashboard</strong></em> con las estadísticas de uso y cosas así, y los <em><strong>accesos directos</strong></em> para facilitar las direcciones comunes.</li>
</ul>
<p>En conclusión el servicio todavía es nuevo y seguramente le añadan cosillas. De momento es funcional y rápido. El que necesite opciones extrañas que use OpenDNS y el que no que pruebe ambos y decida, yo probaré unos meses Google Public DNS.</p>
<p>Para los que quieran probar OpenDNS, tenéis que pones <strong>208.67.222.222</strong> y <strong>208.67.220.220</strong> como servidores DNS, y si queréis usar el Dashboard pulsad este <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.opendns.com/dashboard" >enlace</a> y daos de alta.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/google-public-dns-otro-opendns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y después de Mininova?</title>
		<link>http://www.loslotos.com/a/internet/y-despus-de-mininova/</link>
		<comments>http://www.loslotos.com/a/internet/y-despus-de-mininova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaVexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[content distribution]]></category>
		<category><![CDATA[mininova]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslotos.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que nos han vetado Mininova, cambiando la política de aceptación de descargas (ahora sólo aceptan descargas por medio de su Mininova Content Distribution, que permite a productores y artistas publicar y distribuir sus contenidos de forma gratuita). Sin embargo, a efectos prácticos, eso es una basura que sirve de poco a nuestro beneficio. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/11/mininova.jpg" class="highslide img_8"  onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-116" title="mininova" src="http://www.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/11/mininova-100x100.jpg" alt="mininova" width="100" height="100" /></a>Ahora que nos han vetado <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://blog.mininova.org/articles/2009/11/26/mininova-limits-its-activities-to-content-distribution-service/" >Mininova</a>, cambiando la política de aceptación de descargas (ahora sólo aceptan descargas por medio de su <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.mininova.org/apply" >Mininova Content Distribution</a><em></em>, que permite a productores y artistas publicar y distribuir sus contenidos de forma gratuita).</p>
<p>Sin embargo, a efectos prácticos, eso es una basura que sirve de poco a nuestro beneficio. Por lo que tendremos que buscar alternativas útiles, que las hay por su puesto, y aquí os pongo algunas y si conocéis más enviadlas.<span id="more-115"></span></p>
<ol>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.btjunkie.org/" >BTjunkie</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://isohunt.com/" >isoHunt</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.torrentreactor.net/" >Torrentreactor</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.flixflux.co.uk/" >FlixFlux</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.vertor.com/" >Vertor</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.seedpeer.com/" >SeedPeer</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://sharereactor.com/" >ShareReactor</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.monova.org/" >Monova</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.youtorrent.com/" >YouTorrent</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://extratorrent.com/" >ExtraTorrents</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.torrentz.com/" >Torrentz</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.yourbittorrent.com/" >yourBitTorrent</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.torrentzap.com/" >Torrentzap</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.torrenthound.com/" >TorrentHound</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.fulldls.com/" >Fulldls</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://torrentmatrix.com/" >Torrentmatrix</a></li>
</ol>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslotos.com/a/internet/y-despus-de-mininova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPDY, lo nuevo de Google</title>
		<link>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/spdy-lo-nuevo-de-google/</link>
		<comments>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/spdy-lo-nuevo-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaVexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[chromium]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[SPDY]]></category>
		<category><![CDATA[SPeeDY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslotos.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Poco después de haber presentado Go, un nuevo lenguaje de programación que promete ser rápido, seguro, concurrente, etc..., ahora anuncian un proyecto para acelerar la navegación por internet. SPDY, pronunciado "SPiDY"("SPeeDY" en inglés), está diseñado específicamente para minimizar la latencia mediante características como flujos multiplexados, solicitud de prioridades y compresión de las cabeceras HTTP, según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/11/chromium.jpg" class="highslide img_10"  onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-53" title="chromium" src="http://www.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/11/chromium-100x100.jpg" alt="chromium" width="100" height="100" /></a>Poco después de haber presentado <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://golang.org" >Go</a>, un nuevo lenguaje de programación que promete ser rápido, seguro, concurrente, etc..., ahora anuncian un proyecto para acelerar la navegación por internet.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://dev.chromium.org/spdy" >SPDY</a>, pronunciado "SPiDY"("SPeeDY" en inglés), está diseñado específicamente para minimizar la latencia mediante características como flujos multiplexados, solicitud de prioridades y compresión de las cabeceras HTTP, según ellos afirman.<br />
El proyecto se encuentra todavía en una fase muy temprana, pero promete un incremento de la velocidad de carga de las páginas web de hasta un 55%.<br />
Nos encontramos, al parecer, un paso más cerca de la culminación del "Plan para Dominar el Mundo" de Google. Pero hay que reconocer, que saben lo que se hacen y lo hacen bien.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/spdy-lo-nuevo-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing+Wolfram&#124;Alpha&#8230;un buscador que te entiende?¿?</title>
		<link>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/bingwolframalpha-un-buscador-que-te-entiende%c2%bf/</link>
		<comments>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/bingwolframalpha-un-buscador-que-te-entiende%c2%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaVexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[semántico]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.loslotos.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[El Bing, el buscador de Microsoft, ha cerrado un acuerdo con Wolfram Alpha, el buscador semántico que se presentó en Mayo y que se creó para revolucionar el mercado de los buscadores. Con esta unión Bing busca diferenciarse de una forma clara de Google, su principal rival, gracias a la incorporación del algoritmo de Alpha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://blog.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/11/bing.jpg" class="highslide img_12"  onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-37 alignleft" title="bing" src="http://blog.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/11/bing-100x100.jpg" alt="Bing" width="100" height="100" /></a>El <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.bing.com/"  target="_blank">Bing</a>, el buscador de Microsoft, ha cerrado un acuerdo con <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.wolframalpha.com/"  target="_blank">Wolfram Alpha</a>, el buscador semántico que se presentó en Mayo y que se creó para revolucionar el mercado de los buscadores. Con esta unión Bing busca diferenciarse de una forma clara de Google, su principal rival, gracias a la incorporación del algoritmo de Alpha que será el que ofrezca las respuestas, pero a través de Bing.<span id="more-36"></span></p>
<p style="line-height: 20px; text-align: justify;">Con este nuevo motor, Bing podrá responder de forma más concreta a preguntas concretas, ofreciendo datos y no links a páginas relacionadas con las palabras introducidas. Los desarrolladores de Microsoft llevan trabajando con el equipo de Wolfram Alpha desde hace ya meses y parece que el resultado de esta combinación de algoritmos podrá hacerse visible en muy poco tiempo.</p>
<p style="line-height: 20px; text-align: justify;">A partir de entonces Bing será distinto y lógicamente su utilidad también, si la comparamos con Google. Si alguien quiere saber quién ha hablado de un tema en concreto usará Google, si por el contrario queremos saber todo sobre ese tema usará Bing, pues ofrecerá un chorro de datos (cifras, datos, cuadros, fotos, y demás), o al menos eso es lo que se espera.</p>
<p style="line-height: 20px; text-align: right;"><strong>via:</strong> <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.revistadeinternet.com" >Revista de Internet</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/bingwolframalpha-un-buscador-que-te-entiende%c2%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet móvil a 21 megas</title>
		<link>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/internet-movil-a-21-megas/</link>
		<comments>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/internet-movil-a-21-megas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaVexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.loslotos.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Conectarse a Internet por ADSL o por el cable es relativamente más barato que si se utiliza una conexión móvil, pero es muchísimo más rápido. Los operadores saben que, al igual que está cayendo en desuso el teléfono fijo por el móvil, los usuarios cada vez más quieren tener movilidad para acceder a la Red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://blog.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/11/mobile-internet.jpg" class="highslide img_14"  onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-31 alignleft" title="Internet Móvil" src="http://blog.loslotos.com/wp-content/uploads/2009/11/mobile-internet-100x100.jpg" alt="Internet Móvil" width="100" height="100" /></a>Conectarse a Internet por ADSL o por el cable es relativamente más barato que si se utiliza una conexión móvil, pero es muchísimo más rápido. Los operadores saben que, al igual que está cayendo en desuso el teléfono fijo por el móvil, los usuarios cada vez más quieren tener movilidad para acceder a la Red en lugar de depender de una clavija y de un PC. Pero hasta hoy, utilidades como descargarse una película sólo eran posibles con las velocidades que presta Internet fijo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero el mercado de las descargas, el principal reclamo para pagar por una conexión, ya está al alcance de Internet móvil. Movistar y Vodafone anunciaron ayer el lanzamiento de la nueva tecnología HSPA+, que da conexión móvil a Internet a una velocidad de 21 megabit por segundo (Mbps), tres veces más que la que ofrece la red actual. Gracias a este servicio, descargar un vídeo de 500 megas tardará tres minutos con esta nueva tecnología. La velocidad de subida será de hasta 5,7 Mbps.<span id="more-30"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Telefónica estrena su servicio esta semana en Madrid y Barcelona pero sólo para empresas. Estará disponible en ambas ciudades para clientes residenciales a mediados de diciembre. A lo largo de 2010, la red se desplegará en las ciudades de más de 250.000 habitantes, de forma que a final de año, el 70% de la población tenga acceso a esa tecnología. Su principal rival, Vodafone también está de estreno. Ofrece a partir de hoy velocidades de 14,4 Mbps en siete ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Valencia y Málaga) para todos los clientes, que alcanza los 21 Mbps en zonas de alta concentración como centros comerciales o aeropuertos.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a precios, Movistar y Vodafone guardan bastantes similitudes. Los clientes particulares de Movistar que quieran el servicio deberán contratar una tarifa plana (Tarifa Plana Internet Maxi) de 49 euros al mes, con tráfico ilimitado hasta los 10 Gigas. Pasado este límite la velocidad baja hasta 128 Kbps. Un precio idéntico al de la Tarifa Navega y Habla de Vodafone, que incluye llamadas a fijos nacionales, con la franquicia de 4 Gigas de descarga y disminución de velocidad a los 128 kbps a partir de ese límite. A ese precio hay que sumarle, en ambos casos, el coste del módem USB, que es de 19 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">La tecnología actual ya permite ir más allá gracias al estándar LTE (Long Term Evolution) o la llamada cuarta generación (4G), que permitirá velocidades de descarga de 320 Mbps y 80 Mbps en subida.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>via:</strong> <a rel="nofollow" href="http://www.loslotos.com/goto/http://www.elpais.com" >El Pais</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslotos.com/a/tecnologia/internet-movil-a-21-megas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

